Specifikationer og varianter
Billede | Varenr. | VVS-nr. | Antal/palle | Belastning | Diameter | Overflade | Vægt | Karmhøjde | Datablad |
JU2277-000-60-U | stk | D400 | mm. | Ubehandlet | kg. | 60 mm. | JU2277-000-60-U | ||
JU2277-000-60-G | stk | D400 | mm. | Galvaniseret | kg. | 60 mm. | JU2277-000-60-G | ||
JU2277-000-60-S | stk | D400 | mm. | Sortmalet | kg. | 60 mm. | JU2277-000-60-S | ||
JU2277-000-100-U | stk | D400 | mm. | Ubehandlet | kg. | 100 mm. | JU2277-000-100-U | ||
JU2277-000-100-G | stk | D400 | mm. | Galvaniseret | kg. | 100 mm. | JU2277-000-100-G | ||
JU2277-000-100-S | stk | D400 | mm. | Sortmalet | kg. | 100 mm. | JU2277-000-100-S | ||
JU2277-000-130-U | stk | D400 | mm. | Ubehandlet | kg. | 130 mm. | JU2277-000-130-U | ||
JU2277-000-130-G | stk | D400 | mm. | Galvaniseret | kg. | 130 mm. | JU2277-000-130-G | ||
JU2277-000-130-S | stk | D400 | mm. | Sortmalet | kg. | 130 mm. | JU2277-000-130-S |
Har du spørgsmål til vores produkter?
Har I særlige udfordringer med at finde den rette løsning til kørebanedæksler, aluminiumsdæksler eller fx overfalsede dæksler? Eller har i spørgsmål om, hvordan I får indfriet jeres specielle behov? Tag os gerne med på råd fra projektets start. Vi har mange års erfaring og hjælper jer gerne med at finde den optimale løsning.