Specifikationer og varianter
Billede | Varenr. | VVS-nr. | Antal/palle | Belastning | Diameter | Overflade | Vægt | Karmhøjde | Datablad |
JU1701-000-60-U | stk | 2,5 tons | mm. | Ubehandlet | kg. | 60 mm. | JU1701-000-60-U | ||
JU1701-000-60-G | stk | 2,5 tons | mm. | Galvaniseret | kg. | 60 mm. | JU1701-000-60-G | ||
JU1701-000-60-S | stk | 2,5 tons | mm. | Sortmalet | kg. | 60 mm. | JU1701-000-60-S | ||
JU1701-000-100-U | stk | C250 | mm. | Ubehandlet | kg. | 100 mm. | JU1701-000-100-U | ||
JU1701-000-100-G | stk | C250 | mm. | Galvaniseret | kg. | 100 mm. | JU1701-000-100-G | ||
JU1701-000-100-S | stk | C250 | mm. | Sortmalet | kg. | 100 mm. |
Har du spørgsmål til vores produkter?
Har I særlige udfordringer med at finde den rette løsning til kørebanedæksler, aluminiumsdæksler eller fx overfalsede dæksler? Eller har i spørgsmål om, hvordan I får indfriet jeres specielle behov? Tag os gerne med på råd fra projektets start. Vi har mange års erfaring og hjælper jer gerne med at finde den optimale løsning.